Configuration | |||||||
Aravis Nord + Sud | / | / | / | / | 160 | / | 135 |
Configuration | |||||||
Salon Croisette | 100 | 120 | / | 500 | 750 | 500 | 1000 |
Configuration | |||||||
Salle Est | 50 | 85 | / | 60 | 170 | / | 150 |
Configuration | |||||||
Halle des sports (à aménager entièrement pour réunion, restauration) | / | / | / | / | 2000 | 1300 | 1500 |
Configuration |
Configuration | |||||||
PANORAMIQUE | 20 | 24 | / | 40 | 50 | 36 | 60 |
Configuration | |||||||
Salon Aventurine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | / | 50 |
Configuration | |||||||
Salon Cosy | / | 24 | / | 30 | 50 | / | / |