Vue imprenable sur les Alpes ! Nich
ServicesWifi disponible dans tout l'h
Gen
Annecy : km
Toutes bois
Cuisine savoureuse qui fait la part belle aux produits locaux de la montagne.
L'h
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
h | m² | Lumière du jour |
Aravis Nord | / | 40 | 44 | 50 | 90 | 60 | 75 | / | 80 | OUI |
Aravis Sud | / | 40 | 44 | 40 | 70 | 50 | 60 | / | 65 | OUI |
Aravis Nord + Sud | / | / | / | / | 160 | / | 135 | / | 145 | OUI |
Mont Charvin | / | 35 | 39 | 30 | 50 | 45 | 60 | / | 65 | OUI |
Pointe Percée | / | 50 | 54 | 45 | 70 | 60 | 55 | / | 60 | OUI |
Chombas | / | 22 | 25 | 15 | 30 | 28 | 35 | / | 35 | OUI |
Mont fleuri | / | 18 | 21 | 12 | 25 | 23 | 20 | / | 25 | OUI |
Ambrevettaz | / | 18 | 21 | 12 | 25 | 23 | 20 | / | 25 | OUI |
Paccalv | / | 18 | 21 | 12 | 25 | 23 | 20 | / | 25 | OUI |
Tournette | / | 20 | 23 | 14 | 28 | 25 | 25 | / | 20 | OUI |
Bar, chemin
IncentivesDes activit
Obtenir un devis