HomeHôtels séminairesH4 Hotel Wyndham Paris Pleyel Resort
La Tour Pleyel, emblème de la ville de Saint-Denis (Grand Paris) avec ses 40 étages et 140 mètres de hauteur, s’apprête à ouvrir sous un nouveau jour porté par l’enseigne H4 Hotel du groupe H-Hotels :
• 697 chambres et suites modernes offrant un confort haut de gamme
• Quatre restaurants, dont un dédié au centre de convention
• Un centre de convention de 10 000 m² pouvant accueillir jusqu’à 2 600 personnes
• Un skybar panoramique au 40ème étage
• Une piscine panoramique au 40ème étage
• Une grande salle de sport au 38e étage
• Un parking couvert de 250 places
• Un accès direct à notre hôtel en métro (lignes 13 et 14), RER (B) et bus
• Un accès au centre de Paris en moins de 15 minutes
Charles De Gaulle : 20 km
Orly : 29 km
Gare Du Nord : 5 km
697 chambres vous attendent. Nos chambres et suites vous acceuillent dans une ambiance moderne et haut de gamme. Une vue panoramique à couper le souffle et encore plus impresionnante à mesure que vous prenez de la hauteur. Toutes nos chambres sont climatisées et disposent des derniers équipements.
Un restaurant de 427 places rattaché au Centre de Convention vous accueille pour vos déjeuners, buffet ou service à table.
Le restaurant de l'hôtel, d'une capacite de 290 places assises pourra aussi être mis à disposition.
Un ballroom de 1400 m² pouvant accueillir tout type de séminaire.
Configuration | h | m² | Lumière du jour | |||||||
Pleyel 3 - Niveau 1 | 32 | 30 | / | 45 | 99 | 30 | 85 | / | 98 | OUI |
Pleyel 4 - Niveau 1 | 32 | 30 | / | 48 | 81 | 30 | 80 | / | 81 | OUI |
Pleyel 5 - Niveau 1 | 32 | 30 | / | 48 | 99 | 30 | 85 | / | 98 | OUI |
Pleyel 6 - Niveau 1 | 32 | 30 | / | 63 | 88 | 30 | 80 | / | 85 | OUI |
Pleyel 7 - Niveau 1 | 32 | 18 | / | 51 | 83 | 30 | 70 | / | 71 | OUI |
Pleyel 8 - Niveau 1 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | 29 | OUI |
Pleyel 9 - Niveau 1 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | 31 | OUI |
Pleyel 10 - Niveau 1 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | 26 | OUI |
Pleyel 11 - Niveau 1 | 32 | 18 | / | 30 | 56 | 30 | 45 | / | 66 | OUI |
Pleyel 12 - Niveau 1 | 80 | 60 | / | 123 | 180 | 90 | 140 | / | 185 | NON |
Pleyel 14 - Niveau 1 | 80 | 60 | / | 123 | 180 | 90 | 130 | / | 177 | NON |
Pleyel 15 - Niveau 1 | 80 | 60 | / | 123 | 180 | 90 | 120 | / | 164 | NON |
Pleyel 3-4 - Niveau 1 | 68 | 36 | / | 66 | 142 | 80 | 166 | / | 179 | OUI |
Pleyel 4-5 - Niveau 1 | 68 | 36 | / | 105 | 159 | 70 | 160 | / | 179 | OUI |
Pleyel 3-4-5 - Niveau 1 | 124 | 44 | / | 174 | 256 | 150 | 266 | / | 276 | OUI |
Pleyel 12-14 - Niveau 1 | 144 | 99 | / | 198 | 280 | 140 | 350 | / | 363 | OUI |
Pleyel 14-15 - Niveau 1 | 136 | 99 | / | 186 | 280 | 150 | 321 | / | 341 | OUI |
Pleyel 12-14-15 - Niveau 1 | 240 | 159 | / | 327 | 480 | 260 | 515 | / | 526 | OUI |
Maestro - RDC | 536 | 339 | / | 714 | 1144 | 650 | 1100 | / | 1175 | NON |
Pleyel 1-2 - Niveau 1 | 68 | 36 | / | 96 | 140 | 70 | 165 | / | 178 | OUI |
Concerto - RDC | / | / | / | 156 | 234 | 120 | 230 | / | 257 | OUI |
Pleyel 1 - Niveau 1 | 36 | 18 | / | 60 | 80 | 40 | 85 | / | 97 | OUI |
Pleyel 2 - Niveau 1 | 32 | 30 | / | 48 | 81 | 30 | 80 | / | 81 | OUI |
Obtenir un devis